Volksabstimmung vom 11. März 2012
Kantonale Vorlagen
| Vorhaben zur Stärkung der Volksschule: Verfassung des Kantons Aargau; Änderung vom 8. November 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch Kanton Aargau: Nein |
Stimmbeteiligung 37.43%
Die Vorlage wurde angenommen
| Vorhaben zur Stärkung der Volksschule: Schulgesetz; Änderung vom 8. November 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch Kanton Aargau: Nein |
Stimmbeteiligung 37.47%
Die Vorlage wurde angenommen
| Justizreform: Verfassung des Kantons Aargau; Änderung vom 6. Dezember 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch Kanton Aargau: Ja |
Stimmbeteiligung 36.98%
Die Vorlage wurde angenommen
| Kindes- und Erwachsenenschutzrecht: Verfassung des Kantons Aargau; Änderung vom 6. Dezember 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch Kanton Aargau: Ja |
Stimmbeteiligung 37.12%
Die Vorlage wurde angenommen
Eidgenössische Vorlagen
| Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Volk | 1'151'967 | 1'123'522 | 50.6 | 49.4 |
| Stände | 12 3/2 | 8 3/2 | ||
Stimmbeteiligung 44.5%
Die Vorlage wurde angenommen
| Volksinitiative vom 29. September 2008 «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch: Ja | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Volk | 979'942 | 1'237'728 | 44.2 | 55.8 |
| Stände | 4 1/2 | 16 5/2 | ||
Stimmbeteiligung 43.4%
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Volksinitiative vom 26. Juni 2009 «6 Wochen Ferien für alle» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Volk | 771'742 | 1'531'635 | 33.5 | 66.5 |
| Stände | 20 6/2 | |||
Stimmbeteiligung 45.1%
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls») | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Volk | 1'914'850 | 285'008 | 87.0 | 13.0 |
| Stände | 20 6/2 | |||
Stimmbeteiligung 43.1%
Die Vorlage wurde angenommen
| Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG). | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Volk | 966'576 | 1'233'869 | 43.9 | 56.1 |
Stimmbeteiligung 43.1%
Die Vorlage wurde abgelehnt
Letzte Aktualisierung am: 11.03.2012 22:03:51



